Sellutehtaiden kemikaalikierron näytteet
Kymen Ympäristölaboratorion Kemikaalikierron ja prosessikemian laboratorion juuret ovat Kotkan Karhulassa, missä tutkittiin metsäteollisuuden näytteitä ja kehitettiin niille analyysimenetelmiä 1980-luvulta lähtien. Karhulan laboratorio oli ensin Ahlströmin omistuksessa ja siirtyi sitten Foster Wheelerin ja Andritzin kautta lopulta osaksi KCL Kymen Laboratorio Oy:tä vuonna 2008, jolloin toiminnot siirrettiin Karhulasta Kouvolan Kuusankoskelle. Toiminta on jatkunut Kuusankoskella siitä lähtien ja toimii nykyään Kymen Ympäristölaboratorion nimen alla.
Tutkimme laboratoriossamme mm.
- Musta-, viher- ja valkolipeänäytteet
- Sulanäytteet
- Meesanäytteet
- Carry-over-näytteet
- Kerrostumanäytteet
| Analyysivalikoimaamme sisältyy mm. | ||
| Black Liquor, Soap | ||
| Dry solids content | SCAN-N 22:77 | |
| Sodium, Na and Potassium, K | SCAN-N 38:10 mod. (acid digestion and determination with ICP-OES) | |
| Elementary analysis with ICP-OES | SCAN-N 38:10 mod. (acid digestion and determination with ICP-OES) | |
| incl. Na, K, Ca, Mg, Li, S, Si, Al, Cr, Cu, Cd, Co, Fe, Mn, Ni, Pb, P, Zn, V, B, Ba, Mo, Ti, Tl, Li, As, Sn, Sr, V | ||
| Chloride, Cl | Internal / ASTM D 4208 (oxygen combustion and potentiometric titration with AgNO3) | |
| Sulfur, S | SCAN-N 38:10 mod. (acid digestion and determination with ICP-OES) | |
| Nitrogen, N | Internal (Kjeldahl) | |
| Heating value (HHV Calorific value) | Internal | |
| Ash (700 °C) | KCL 59:64 | |
| Ratio of inorganic/organic matter | KCL 61:83 | |
| Carbonate | SCAN-N 32:98, Annex A | |
| Sulphate | KCL 71:64 | |
| Fiber content | SCAN-N 22:96 | |
| Tall oil content | KCL 207:82 | |
| Residual alkali | SCAN-N 33:94 | |
| Sulphide | SCAN-N 31:94 | |
| Density | Gravimetric | |
| pH | Internal | |
| CHN (carbon, hydrogen and nitrogen) | Subcontracted | |
| Carbohydrates | Subcontracted | |
| Lignins (total, soluble and gravimetric) | Subcontracted | |
| incl. determination of absorptivity coefficient | ||
| Oxalate | Subcontracted | |
| Methanol & Acetone | Subcontracted | |
| Dynamic viscosity | Subcontracted | |
| Boiling point rise | Subcontracted | |
| ESP Ash | ||
| Sodium, Na and Potassium, K | SCAN-N 38:10 mod. (acid digestion and determination with ICP-OES) | |
| Carbonate | SCAN-N 32:98, Annex A | |
| Chloride | Internal (HNO3 dissolution and potentiometric titration with AgNO3) | |
| Sulphate | SFS-EN ISO 10304-1:2009 mod. (IC) | |
| pH | Internal | |
| Elementary analysis with ICP-OES | SCAN-N 38:10 mod. (acid digestion and determination with ICP-OES) | |
| incl. Na, K, Ca, Mg, Li, S, Si, Al, Cr, Cu, Cd, Co, Fe, Mn, Ni, Pb, P, Zn, V, B, Ba, Mo, Ti, Tl, Li, As, Sn, Sr, V | ||
| Lime mud, Burnt lime, Lime stone | ||
| Dry solids contet | SCAN-N 23:78 | |
| Carbon, CaCO3 (calc.) | Internal | |
| Free CaO | SCAN-N 25:81 | |
| Lime mud content | Internal | |
| Na, water soluble | SCAN-N 27:81 | |
| Na, total | SCAN-N 38:10 modif. (ICP-OES) | |
| Elementary analysis with ICP-OES | SCAN-N 38:10 mod. (acid digestion and determination with ICP-OES) | |
| incl. Na, K, Ca, Mg, Li, S, Si, Al, Cr, Cu, Cd, Co, Fe, Mn, Ni, Pb, P, Zn, V, B, Ba, Mo, Ti, Tl, Li, As, Sn, Sr, V | ||
| Particle size distribution | Subcontracted | |
| XRF-analysis | Subcontracted | |
| White Liquor and Green Liquor | ||
| ABC-titration (total, active and effective alkali, pH-value) | SCAN-N 30:85 | |
| Insoluble matter (dregs) | TAPPI T692 om -04 mod. | |
| Acid insoluble (in insol.matter) | Internal | |
| Unburned Carbon | Internal | |
| Sulphide (S2-) | SCAN-N 31:94 | |
| Sulphur, total | SCAN-N 5:63 and SCAN-N 6:64 | |
| Sulphate | SCAN-N 6:64 | |
| Chloride, total | SCAN-N 4:78 | |
| Carbonate | SCAN-N 32:98, Annex A | |
| Sodium, Na and Potassium, K | SCAN-N 38:10 mod. (acid digestion and determination with ICP-OES) | |
| Elementary analysis with ICP-OES | SCAN-N 38:10 mod. (acid digestion and determination with ICP-OES) | |
| incl. Na, K, Ca, Mg, Li, S, Si, Al, Cr, Cu, Cd, Co, Fe, Mn, Ni, Pb, P, Zn, V, B, Ba, Mo, Ti, Tl, Li, As, Sn, Sr, V | ||
| Smelt | ||
| Sulphate reduction: | ||
| Sulphide | SCAN-N 31:94 | |
| Sulphate | SCAN-N 6:64 | |
| Na2CO3 | ABC-titration SCAN-N 30:85 | |
| Sulphur, total | SCAN-N 5:63 and SCAN-N 6:64 | |
| Lignin (cakes, filtrates etc.) | ||
| Dry matter content | Internal, based on biorefinery test method L1:2016 | |
| Suspended solids | SFS-EN 872:2005 mod. | |
| pH | Internal | |
| Density | Gravimetric | |
| Ash (525 °C) | Biorefinery test methods L3:2016 | |
| Ash (700 °C) | KCL 59:64 | |
| Elementary analysis with ICP-OES | Internal, based on biorefinery test method L5:2017 | |
| incl. Na, K, Ca, Mg, Li, S, Si, Al, Cr, Cu, Cd, Co, Fe, Mn, Ni, Pb, P, Zn, V, B, Ba, Mo, Ti, Tl, Li, As, Sn, Sr, V | ||
| Carbonate | SCAN-N 32:98, Annex A | |
| Lignins | Subcontracted | |
| Carbohydrates | Subcontracted | |
| Mw and Mn (g/mol) | Subcontracted | |
| Particle size distribution | Subcontracted | |
| Biofuels | ||
| Dry matter content / Moisture | SFS-EN ISO 18134-2 | |
| Ash (550 °C) | SFS-EN ISO 18122 | |
| Water soluble Cl, Na or K | SFS-EN ISO 16995 | |
| Nitrogen, N | Kjeldahl | |
| Elementary analysis with ICP-OES | Internal | |
| incl. Na, K, Ca, Mg, Li, S, Si, Al, Cr, Cu, Cd, Co, Fe, Mn, Ni, Pb, P, Zn, V, B, Ba, Mo, Ti, Tl, Li, As, Sn, Sr, V | ||
| Mechanical siewing | SFS-EN ISO 17827-2 | |
| Bulk density | SFS-EN ISO 17828 | |
| Heating values | SFS-EN ISO 18125 | |
| Volatile matter | ISO 18123 | |
| CHN (carbon, hydrogen and nitrogen) | Subcontracted | |
| Paper, board, pulps | ||
| Determination of residue (ash content) at 525 °C | ISO 1762 | |
| Water soluble Cl or SO4 | Internal, based on ISO 9197:2016 and 9198:2020 | |
| Elementary analysis with ICP-OES | ISO 17812:2007 mod. | |
| incl. Na, K, Ca, Mg, Li, S, Si, Al, Cr, Cu, Cd, Co, Fe, Mn, Ni, Pb, P, Zn, V, B, Ba, Mo, Ti, Tl, U, Li, As, Sb, Sn, Sr, V | ||
| Scales / deposit samples | ||
| Dry matter content | SCAN-N 23:78 | |
| Ash / LOI (550 °C) | Internal | |
| Ash / LOI (700 °C) | Internal | |
| Carbonate | SCAN-N 32:98 | |
| C | LECO SC-analyzer | |
| CaCO3 (from lime scale samples) | Calculated from C | |
| Acid insoluble matter | Internal | |
| Acid insoluble C | LECO SC-analyzer | |
| Oxalate | Subcontracted | |
| XRF-analysis | Subcontracted | |
| Mother liquors or rejects and crystals | ||
| Dry solids content (liquids) | SCAN-N 22:77 | |
| Dry solids content (solids) | SCAN-N 23:78 | |
| Na, K | H2O2+HNO3 digestion and ICP-OES | |
| Sulphate | Water dilution and IC | |
| Carbonate | TOC-analyzer | |
| Chloride | Dissolved in HNO3 and potentiometric titration with AgNO3 | |
